Установка кондиционеров - цена
Цена на стандартную установку кондиционеров
Мощьность, кВт | Цена, руб | Безнал. расчет |
Кондиционеры мощностью до 2.8 - 07-09 | 8000 | 10000 |
Кондиционеры мощностью до 4.0- 12 | 10000 | 12000 |
Кондиционеры и сплит системы мощностью до 5,5- 18 | 12000 | 15000 |
Кондиционеры мощностью до 7.0- 24 | 15000 | 18000 |
Цена на дополнительные работы (нестандартный монтаж)
Привлечения промышленного альпиниста для установки внешнего блока | 3000 |
Привлечения автовышки | 3000 |
Увеличения протяженности коммуникаций (за метр) | 200 |
Необходимый дополнительный электрокабель (за метр) | 200 |
Сверления отверстий (за одно отверстие) | 1000 |
Штробление стен в кирпиче | 1000 |
В бетоне | 1500 |
В монолите | 1500 |
Цена на демонтаж и монтаж кондиционеров
- Демонтажа внутреннего блока от 2000 рублей
- Демонтажа всего кондиционера от 2500 рублей
- Демонтаж-монтаж кондиционера от 10000 рублей